延 長 (箇所) 調 書
(A-358号線) 図面から自動抽出・左右両側 AI不使用・各区間に測点/根拠
ご確認ください:- 延長0.1m未満の微小ラベル1件を隙間マーカーとして除外
- 路線起点より手前(No.4前)に離れて現れる区間15件を『別区間候補』として表示→ この集計表(路線)の測点範囲を確定いただければ本体のみで合計します
- 測点区間を寸法線で確定できなかった延長34件は近似表示(延長値・左右・小計は確定/測点区間のみ要確認)
L型街渠(1)切下げ部
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| | | 7+0.5〜7+4.8 | 右 | 4.75 |
| | | ≈7+15.8〜8+1.8 | 右 | 6.00 |
| 小 計(左) |
0.00 |
小 計(右) |
10.75 |
| 合 計 |
10.75 |
L型街渠(2)SF
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| 7+7.6〜7+9.4 | 左 | 1.85 | | | |
| 小 計(左) |
1.85 |
小 計(右) |
0.00 |
| 合 計 |
1.85 |
L型街渠(2)切下げ部
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| 7+0.8〜7+7.3 | 左 | 6.10 | | | |
| ≈7+17.0〜8+7.3 | 左 | 10.33 | | | |
| 小 計(左) |
16.43 |
小 計(右) |
0.00 |
| 合 計 |
16.43 |
L型街渠(5)SF
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| | | ≈11+11.4〜11+13.7 | 右 | 2.30 |
| 小 計(左) |
0.00 |
小 計(右) |
2.30 |
| 合 計 |
2.30 |
L型街渠(5)切下げ部
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| | | ≈11+11.0〜11+17.2 | 右 | 6.20 |
| 小 計(左) |
0.00 |
小 計(右) |
6.20 |
| 合 計 |
6.20 |
L型街渠(6)
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| ≈9+0.0〜9+6.0 | 左 | 6.03 | | | |
| 小 計(左) |
6.03 |
小 計(右) |
0.00 |
| 合 計 |
6.03 |
L型街渠(6)乗入部
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| ≈11+0.6〜11+4.5 | 左 | 3.90 | | | |
| 小 計(左) |
3.90 |
小 計(右) |
0.00 |
| 合 計 |
3.90 |
スリット側溝1
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| | | 2+16.9〜3+15.6別区間? | 右 | 19.24 |
| | | 4+10.9〜4+13.6 | 右 | 2.70 |
| | | 5+0.4〜5+3.8 | 右 | 3.47 |
| | | 5+4.7〜5+13.2 | 右 | 8.68 |
| | | 5+16.4〜6+4.1 | 右 | 7.80 |
| | | 6+5.1〜6+10.6 | 右 | 5.56 |
| | | 6+15.9〜6+19.1 | 右 | 3.24 |
| | | ≈8+8.3〜8+13.2 | 右 | 4.94 |
| | | ≈9+3.1〜9+7.0 | 右 | 3.91 |
| | | ≈9+19.6〜10+16.0 | 右 | 16.45 |
| | | ≈10+11.2〜10+17.4 | 右 | 6.13 |
| | | ≈11+4.7〜11+10.8 | 右 | 6.04 |
| 小 計(左) |
0.00 |
小 計(右) |
88.16 |
| 合 計 |
88.16 |
スリット側溝2
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| | | 3+15.0〜3+15.6 | 右 | 0.58 |
| | | 3+16.6〜4+4.0 | 右 | 7.42 |
| | | 4+6.4〜4+10.3 | 右 | 3.86 |
| | | 4+14.2〜4+19.8 | 右 | 5.50 |
| | | 5+13.8〜5+15.9 | 右 | 2.10 |
| | | 6+11.2〜6+15.3 | 右 | 4.10 |
| | | 6+19.7〜7+1.8 | 右 | 2.10 |
| | | ≈8+14.5〜9+0.5 | 右 | 6.00 |
| | | ≈10+17.4〜11+0.4 | 右 | 3.00 |
| 小 計(左) |
0.00 |
小 計(右) |
34.66 |
| 合 計 |
34.66 |
スリット側溝3
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| | | 4+4.1〜4+4.7 | 右 | 0.60 |
| | | 4+4.1〜4+4.7 | 右 | 0.60 |
| | | 4+13.6〜4+14.2 | 右 | 0.60 |
| | | 4+14.8〜4+15.4 | 右 | 0.60 |
| | | 4+14.8〜4+15.4 | 右 | 0.60 |
| | | 5+1.0〜5+1.6 | 右 | 0.60 |
| | | 5+15.1〜5+15.7 | 右 | 0.60 |
| | | 5+15.1〜5+15.7 | 右 | 0.60 |
| | | 6+12.0〜6+12.6 | 右 | 0.60 |
| | | 6+12.0〜6+12.6 | 右 | 0.60 |
| | | 7+1.3〜7+1.9 | 右 | 0.60 |
| | | 7+1.8〜7+2.3 | 右 | 0.20 |
| | | 8+18.6〜8+19.2 | 右 | 0.60 |
| | | 8+18.6〜8+19.2 | 右 | 0.60 |
| | | 10+19.4〜11+0.0 | 右 | 0.60 |
| 小 計(左) |
0.00 |
小 計(右) |
8.60 |
| 合 計 |
8.60 |
スリット側溝4
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| 3+9.6〜3+10.2 | 左 | 0.52 | | | |
| ≈4+7.2〜5+1.4 | 左 | 14.17 | | | |
| 4+15.4〜4+19.1 | 左 | 3.67 | | | |
| 5+8.0〜5+18.7 | 左 | 10.97 | | | |
| 6+10.2〜6+15.6 | 左 | 5.46 | | | |
| ≈8+8.4〜9+4.7 | 左 | 16.25 | | | |
| ≈9+12.2〜9+14.5 | 左 | 2.32 | | | |
| ≈10+4.0〜10+7.4 | 左 | 3.35 | | | |
| ≈10+15.0〜11+2.2 | 左 | 7.23 | | | |
| 小 計(左) |
63.94 |
小 計(右) |
0.00 |
| 合 計 |
63.94 |
スリット側溝5
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| 3+16.9〜4+5.0 | 左 | 8.00 | | | |
| 4+11.8〜4+14.8 | 左 | 3.00 | | | |
| 5+1.7〜5+7.4 | 左 | 5.90 | | | |
| 6+0.3〜6+9.6 | 左 | 9.40 | | | |
| 6+16.2〜7+0.4 | 左 | 4.20 | | | |
| ≈9+4.9〜9+12.9 | 左 | 8.02 | | | |
| ≈9+17.7〜10+6.0 | 左 | 8.31 | | | |
| ≈10+8.5〜10+12.3 | 左 | 3.80 | | | |
| 小 計(左) |
50.63 |
小 計(右) |
0.00 |
| 合 計 |
50.63 |
スリット側溝6
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| 3+15.9〜3+16.5別区間? | 左 | 0.60 | | | |
| 4+14.8〜4+15.4 | 左 | 0.60 | | | |
| 4+14.8〜4+15.4 | 左 | 0.60 | | | |
| 5+1.0〜5+1.6 | 左 | 0.60 | | | |
| 5+15.1〜5+15.7 | 左 | 0.60 | | | |
| 5+15.1〜5+15.7 | 左 | 0.60 | | | |
| 6+9.6〜6+10.2 | 左 | 0.60 | | | |
| 7+1.3〜7+1.9 | 左 | 0.60 | | | |
| 9+1.3〜9+2.1 | 左 | 0.60 | | | |
| 10+2.5〜10+3.1 | 左 | 0.60 | | | |
| 10+2.5〜10+3.1 | 左 | 0.60 | | | |
| 10+19.4〜11+0.0 | 左 | 0.60 | | | |
| 小 計(左) |
7.20 |
小 計(右) |
0.00 |
| 合 計 |
7.20 |
ブロック一般部
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| | | ≈3+1.2〜4+17.7 | 右 | 36.50 |
| 小 計(左) |
0.00 |
小 計(右) |
36.50 |
| 合 計 |
36.50 |
取付管1
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| 3+9.6〜3+10.2 | 左 | 0.30 | | | |
| 小 計(左) |
0.30 |
小 計(右) |
0.00 |
| 合 計 |
0.30 |
取付管2
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| | | 4+3.8〜4+4.3別区間? | 右 | 0.29 |
| | | 5+6.8〜5+7.4別区間? | 右 | 0.23 |
| | | 6+14.1〜6+14.6 | 右 | 0.34 |
| | | 7+9.5〜7+11.7 | 右 | 2.03 |
| | | 10+15.1〜10+15.7 | 右 | 0.30 |
| | | 11+4.3〜11+4.9 | 右 | 0.30 |
| 小 計(左) |
0.00 |
小 計(右) |
3.49 |
| 合 計 |
3.49 |
取付管3
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| | | 6+13.1〜6+14.1別区間? | 右 | 1.07 |
| | | 8+7.9〜8+8.4 | 右 | 0.30 |
| 小 計(左) |
0.00 |
小 計(右) |
1.37 |
| 合 計 |
1.37 |
取付管5
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| 4+1.8〜4+3.1別区間? | 左 | 1.70 | 3+18.2〜3+19.5 | 右 | 1.15 |
| 5+0.4〜5+1.2 | 左 | 0.76 | | | |
| 5+18.0〜5+18.8 | 左 | 0.76 | | | |
| ≈7+2.7〜7+8.2 | 左 | 5.50 | | | |
| ≈8+2.8〜8+7.7 | 左 | 4.93 | | | |
| ≈8+12.8〜8+16.9 | 左 | 4.13 | | | |
| ≈9+8.7〜9+12.7 | 左 | 4.06 | | | |
| 小 計(左) |
21.84 |
小 計(右) |
1.15 |
| 合 計 |
22.99 |
可変スリット側溝1
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| | | ≈8+1.5〜8+5.5 | 右 | 4.00 |
| 小 計(左) |
0.00 |
小 計(右) |
4.00 |
| 合 計 |
4.00 |
可変スリット側溝2
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| | | 8+3.7〜8+5.4 | 右 | 1.60 |
| 小 計(左) |
0.00 |
小 計(右) |
1.60 |
| 合 計 |
1.60 |
可変スリット側溝3
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| | | 10+14.0〜10+15.6 | 右 | 2.00 |
| 小 計(左) |
0.00 |
小 計(右) |
2.00 |
| 合 計 |
2.00 |
地先境界ブロック一般部
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| 4+4.4〜5+1.1 | 左 | 15.74 | 4+6.4〜4+10.3 | 右 | 3.90 |
| 4+14.8〜5+1.7 | 左 | 6.82 | 4+19.8〜5+13.8 | 右 | 14.32 |
| 5+7.4〜6+0.3 | 左 | 13.18 | 5+15.9〜6+11.2 | 右 | 15.56 |
| 5+19.2〜6+5.9 | 左 | 6.65 | 6+15.3〜6+19.7 | 右 | 4.44 |
| 7+1.6〜7+4.0 | 左 | 2.46 | 7+1.8〜7+4.8 | 右 | 3.11 |
| ≈8+7.3〜9+10.5 | 左 | 23.17 | | | |
| ≈9+10.9〜9+15.3 | 左 | 4.36 | | | |
| ≈10+1.5〜10+6.0 | 左 | 4.55 | | | |
| ≈10+14.7〜11+5.9 | 左 | 11.17 | | | |
| 小 計(左) |
88.10 |
小 計(右) |
41.33 |
| 合 計 |
129.43 |
地先境界ブロック乗入部
| 測 点 | 左右 | 延長(m) |
測 点 | 左右 | 延長(m) |
| 3+16.9〜4+5.0 | 左 | 8.00 | 3+15.3〜4+3.8別区間? | 右 | 9.00 |
| 4+11.8〜4+14.8 | 左 | 3.00 | 4+13.9〜4+18.6 | 右 | 4.70 |
| 5+1.7〜5+7.4 | 左 | 5.90 | 4+14.2〜4+19.8 | 右 | 5.50 |
| 6+0.3〜6+9.6 | 左 | 9.40 | 5+13.8〜5+15.9 | 右 | 2.10 |
| 7+1.6〜7+6.8 | 左 | 5.20 | 6+11.2〜6+15.3 | 右 | 4.10 |
| ≈9+4.2〜9+17.9 | 左 | 13.70 | 6+19.7〜7+1.8 | 右 | 2.10 |
| ≈9+14.2〜10+2.4 | 左 | 8.20 | | | |
| ≈10+5.0〜10+9.2 | 左 | 4.20 | | | |
| 小 計(左) |
57.60 |
小 計(右) |
27.50 |
| 合 計 |
85.10 |
POWERED BY MK DATA SOLUTION
エムケーデータソリューション合同会社 務川 慧